基于 189 次投票
长度单位换算工具
快速准确地进行各种长度单位之间的转换
最近转换
暂无转换历史
常用长度单位转换表
单位 | 米 (m) | 公里 (km) | 厘米 (cm) | 英寸 (in) | 英尺 (ft) |
---|---|---|---|---|---|
1 米 (m) | 1 | 0.001 | 100 | 39.3701 | 3.28084 |
1 公里 (km) | 1000 | 1 | 100000 | 39370.1 | 3280.84 |
1 厘米 (cm) | 0.01 | 0.00001 | 1 | 0.393701 | 0.0328084 |
1 英寸 (in) | 0.0254 | 0.0000254 | 2.54 | 1 | 0.0833333 |
1 英尺 (ft) | 0.3048 | 0.0003048 | 30.48 | 12 | 1 |
给此工具评分
您的反馈对我们很重要,帮助我们改进这个工具!